联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:积分式音频分析仪 噪声测试仪
产品型号:泰玛斯ST-105
更新时间:2023-12-20
产品特点:泰玛斯ST-105积分式音频分析仪 噪声测试仪 可广泛的用在环境保护、功工卫生、科学研究、工业企业、计量检测等领域,完成环境噪声测量、声功率测量、机器设备的噪声分析以及建筑声学
泰玛斯ST-105积分式音频分析仪 噪声测试仪的详细资料:
泰玛斯ST-105积分式音频分析仪 噪声测试仪
· 符合环保局要求规范一级型低频噪音20~200HZ测量
· 数位积分及脉冲测量
· 即时1/1及1/3八度音信号分析
· IEC61672-2002 CLASS 1
· IEC61260-1995 CLASS 1
· 宽广的动态范围:90Db
宽广的频率范围:of 10HZ~20KHZ
宽广的测量范围:25dB~140dB
· 高灵敏度1/2”预极化电容式麦克风内含前置麦克风
· 万年历功能
· 测量功能:Lxyp、(Lxyi)、Lxeq,1s、Lexq,t、LAE、E、Cpeak+、Cpeak、LAFmin、LAFeqT、LASeqt、LAleqt、Laeq。
· 背光显示LCD模组
· 资料储存可以转存到电脑
· A/C/Z频率加权测量
· 快速(FAST),慢速(SLOW),脉冲音(IMPULSE),峰值(PEAK)时间加权测量
应用:ST-105积分式即时噪音分析仪是一种采用数字信号处理技术的手持式即时分析仪,它可以对噪音或其它电信号进行积分测量及统计分析,对噪音进行频谱及幅值分析。可广泛的用在环境保护、功工卫生、科学研究、工业企业、计量检测等领域,完成环境噪声测量、声功率测量、机器设备的噪声分析以及建筑声学
泰玛斯ST-105积分式音频分析仪 噪声测试仪技术指标:
规格 | ST-105D | ST-105 | ST-105S | ST-105L |
统计分析 | * | * | * |
|
24小时测量 | * | * | * | cn |
积分测量 | * | * | * | * |
1/1 音频分析 | * | * |
| * |
1/3 音频分析 | * | * |
|
|
128 笔记录 |
| * | * | * |
12288笔记录 | * |
|
|
|
自动资料记录功能 | * |
|
|
|
自动测量/定时开关机 | * |
| n |
|
显示 | 背光显示LCD(黄绿光)(240×160dots)×~ 时间及年月日显示
| |||
显示更新 | 数字每秒一次;类比条码每秒一次10次 | |||
麦克风 | 高灵敏度1/2”预极化电容式麦克风内含前置麦克风:50mv/Pa,频率范围:10HZ~20KHZ,热噪音:<16dB(A) | |||
符合标准 | IEC 61672-1-2002 CLASS 1 | |||
量测项目 | LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95,LAFmin , SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒内zui大计权声压级(Lxyp)、瞬时计权声压级(Lxyi)、1秒等效计权声压级(Lxeq,1s)、等效连续计权声压级(Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFeqT、LASeqT、LAleqT、LAeq(低频噪音) | 经济型低频20Hz~200Hz 1/3 8度音频分析 | ||
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak |
| Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi, Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | ||
量测范围 | 25dB至140dB(A) | |||
动态范围 | >90dB | |||
zui大峰值C加权测量范围 | 50~143 dB | |||
时间加权 | 同时量测及显示:快速(FAST), 慢速( SLOW), 脈衝音(IMPULSE) , 峰值(PEAK) 時間加權測量。 | |||
频率加权 | A/C/Z | |||
积分时间设定 | 1秒~24小时,及任意时间设定 | |||
分析频率范围1/1及1/3八度音:12.5HZ~16kHZ | 12.5HZ、16HZ、20HZ、25HZ、31.5HZ、40HZ、50HZ、63HZ、80HZ、100HZ、125HZ、160HZ、200HZ、250HZ、315HZ、400HZ、500HZ、630HZ、800HZ、1kHZ、1.25kHZ、1.6kHZ、2kHZ、2.5kHZ、3.15kHZ、4kHZ、5kHZ、6.3kHZ、8kHZ、10kHZ、10kHZ、12.5kHZ、16kHZ | |||
频率范围 | 10HZ~20KHZ | |||
增益范围 | -10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB | |||
权位误差 | ≤0.1 dB | |||
电器噪音 | <4μV(1HZ~23Khz) | |||
测量电压范围 | 15μV~10Vrms | |||
取样时间 | 20.8μS(48KHZ) | |||
储存时间 | 256kB快取记忆体/125笔校正资料储存 | |||
储存 | AC | |||
类比输出 | <10 Second | |||
界面/储存 | USB界面,mini B type.符合USB 1.1与USB2.0,透过这个介面可以将储存的资料转存到PC,及转存到随身碟zui大容量1G/RS-232(选购) | |||
电源 | 8 hours (LR6:4 Alkaline batteries) | |||
AC转DC变压器 | 100V~240V | |||
尺寸 | 285(L) ×90(W) ×39(H)mm | |||
重量 | 500g |
如果你对泰玛斯ST-105积分式音频分析仪 噪声测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |