联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:数位型万用表 中国台湾得益万用表
产品型号:DE-200A
更新时间:2023-12-20
产品特点:DE-200A 数位型万用表 中国台湾得益万用表 *
DE-200A数位型万用表 中国台湾得益万用表的详细资料:
DE-200A 数位型万用表 中国台湾得益万用表
产品特性:
自动换档
自动关机功能选择
读值锁定功能
DE-200A 数位型万用表 中国台湾得益万用表规格
LCD显示屏:3½位液晶显示屏之单位功能指示、zui大测试读值2000位数。
取样:每秒约3次
电源供应:AAA 1.5V电池2个
安规:EN 61010-1 600V CAT II,300V CAT.III ,Pollution Degree 2
外型尺寸/重量
尺寸:138(长)x70(宽)x32(高)mm
重量:约140公克(含电池)
温度/湿度
操作温度/湿度: 0°C~50°C(32°F~122°F)/低于80%R.H.(不结露)
储存温度/湿度: -10°C~60°C(14°F~140°F)/低于70%R.H.(不结露)
附 件
电池AAA 1.5V x 2
使用说明书 x 1
测试棒(黑色+红色) x 1
DE-200A 数位型万用表 中国台湾得益万用表测量范围
测量环境 :23°C±5°C在80%R.H.以内
测量功能 | 档位测试 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 | 备 注 | ||
| 200mV | 0.1mV | 0.7%+3 | ≥100MΩ | ──── | ||
2V | 0.001V | 1.3%+3 | 约11MΩ | ||||
20V | 0.01V | 约10MΩ | |||||
200V | 0.1V | ||||||
600V | 1V | ||||||
| 2V | 0.001V | 2.3%+5 | 约11MΩ | 准确度依正弦波 | ||
20V | 0.01V | 约10MΩ | |||||
200V | 0.1V | ||||||
600V | 1V | ||||||
| 200Ω | 0.1Ω | 2%+5 | ──── | 量测电流随电阻值 | ||
2kΩ | 0.001kΩ | ||||||
20kΩ | 0.01kΩ | ||||||
200kΩ | 0.1kΩ | ||||||
2MΩ | 0.001MΩ | 5%+5 | |||||
20MΩ | 0.01MΩ | 10%+5 | |||||
| 200Ω | 0.1Ω | ──── | ──── |
开路电压约0.4V | ||
| 2V | 0.001V | 10%+5 | ──── | 开路电压约1 .5V | ||
测量功能 | 档位测试 | 分辨率 | 准确度 | 压降 | 备 注 | ||
| μA | 200μA | 0.1μA | 2.3%+10 | AC20mV | zui大保护 | |
2000μA | 1μA | AC200mV | |||||
mA | 20mA | 0.01mA | 2.3%+10 | AC20mV | |||
200mA | 0.1mA | AC200mV | |||||
A | 2A | 0.001A | 2.3%+10 | AC20mV | zui大保护 | ||
10A | 0.01A | 2.5%+20 | AC100mV | ||||
| μA | 200μA | 0.1μA | 2.3%+10 | DC20mV | zui大保护 | |
2000μA | 1μA | DC200mV | |||||
mA | 20mA | 0.01mA | 2.3%+10 | DC20mV | |||
200mA | 0.1mA | DC200mV | |||||
A | 2A | 0.001A | 2.3%+10 | DC20mV | zui大保护 | ||
10A | 0.01A | 2.5%+20 | DC100mV | ||||
(晶体管)NPN | 2000 | 1 | NPN 晶体管 hFE 测试值在1000以下 | DE-201A | |||
(晶体管)PNP | 2000 | 1 | PNP 晶体管 hFE 测试值在1000以下 | ||||
LED测试 | LED测试依面板上±LED脚位直接插在面板上测试 |
如果你对DE-200A数位型万用表 中国台湾得益万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |