联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:自动侦测智能型万用表 中国台湾得益万用表
产品型号:DE-19S
更新时间:2023-12-20
产品特点:DE-19S自动侦测智能型万用表 中国台湾得益万用表*
DE-19S自动侦测智能型万用表 中国台湾得益万用表的详细资料:
DE-19S自动侦测智能型万用表 中国台湾得益万用表
产品特性:
       自动判读量测单位
       读值锁定功能
       自动关机功能
       zui大zui小读值记忆功能
       自动/手动换挡选择
       过载显示
       Hz / V 单键转换量值
       变色机壳
       LCD背光
       LCD显示幕:6000 Counts
        档位:自动或手动换挡
       安规:IEC 61010-1 CAT. II 600V、IEC 61010-1 CAT. III 300V
规格
       LCD显示幕:液晶显示幕之单位功能指示、zui大测试读值可达6000位数。 
        取样:每秒约3次
       档位:自动换挡或手动换挡选择
       自动关机:约15分钟
       电源供应:符合标准AAA 1.5V电池2个
温度/湿度
       操作温度/湿度:0°C~50°C(32°F~122°F)/低于80% R.H.(不结露)
外型尺寸/重量
       尺寸:130(长) x 81(宽) x 24(高) mm
        重量:约150公克(不含电池)
附件
       电池AAA 1.5V x 2
        使用说说明书 x 1
DE-19S自动侦测智能型万用表 中国台湾得益万用表测量范围
测量环境 :23°C±5°C在80%R.H.以内
测量功能  | 檔位  | 分辨率  | 准确度 (%误差值)  | 输入阻抗  | ||
  | 600.0mV  | 0.1mV  | 1.0%+3  | 约10MΩ  | ||
6.000V  | 0.001V  | |||||
60.00V  | 0.01V  | |||||
600.0V  | 0.1V  | |||||
  | ||||||
测量功能  | 檔位  | 分辨率  | 准确度 (%误差值)  | 输入阻抗  | ||
45~60Hz  | 45~400Hz  | |||||
  | 600.0mV  | 0.1mV  | 1.5%+5  | —  | 约10MΩ  | |
6.000V  | 0.001V  | —  | 1.5%+5  | |||
60.00V  | 0.01V  | |||||
600.0V  | 0.1V  | |||||
  | ||||||
测量功能  | 檔位  | 分辨率  | 准确度 (%误差值)  | zui大输入电压  | ||
  | 600.0Ω  | 0.1Ω  | 1%+5  | 600V  | ||
6.000kΩ  | 0.001kΩ  | |||||
60.00kΩ  | 0.01kΩ  | |||||
600.0kΩ  | 0.1kΩ  | |||||
6.000MΩ  | 0.001MΩ  | 2.0%+5  | ||||
66.00MΩ  | 0.01MΩ  | 3.0%+5  | ||||
  | ||||||
测量功能  | 檔位  | 分辨率  | 注记  | 开路电压  | ||
  | 600Ω  | 0.1Ω  | 约30Ω或以下  | 约0.8V  | ||
  | ||||||
测量功能  | 檔位  | 分辨率  | 准确度 (%误差值)  | 开路电压  | ||
  | 2.000V  | 0.001V  | 1.0%+5  | 约2.0V  | ||
  | ||||||
测量功能  | 檔位  | 分辨率  | 准确度 (%误差值)  | 备注  | ||
  | 6.000nF  | 0.001nF  | 2.5%+50  | *准确度是以量测读值扣除未连接待测物时(测试棒开路)的电容值为准  | ||
60.00nF  | 0.01nF  | 2.5%+8  | ||||
600.0 nF  | 0.1 nF  | 2.5%+5  | ||||
6.000μF  | 0.001μF  | |||||
60.000μF  | 0.01μF  | |||||
600.0μF  | 0.1μF  | |||||
6.000mF  | 0.001 mF  | 3.0%+5  | ||||
60.00 mF  | 0.01 mF  | 4.0%+5  | ||||
  | ||||||
测量功能  | 范围  | 分辨率  | 准确度 (%误差值)  | 备注  | ||
V/Hz  | 6.000 KHz  | 0.001 KHz  | 0.1%+3  | —  | ||
频率  | 60.00 KHz  | 0.01 KHz  | ||||
  | ||||||
频率灵敏度  | ||||||
输入范围  | 频率zui小灵敏度(RMS正弦波)  | |||||
档位  | 10Hz~5.999Hz  | 6.00KHz~59.99KHz  | ||||
600.0mV  | 60mV  | —  | ||||
6.000V  | 0.300V  | 3.000V  | ||||
60.00V  | 2.00 V  | 6.00V  | ||||
600.0V  | 20.0V  | 60.0V  | ||||
| 如果你对DE-19S自动侦测智能型万用表 中国台湾得益万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



