联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:双显示LCR电表 手持式LCR测试仪
产品型号:中国台湾得益DE-5000
更新时间:2023-12-20
产品特点:中国台湾得益DE-5000双显示LCR电表 可测量电感 / 电容 / 电阻组件,并于副显显示消耗因素(D),质量因素(Q),相位角(θ),等效串联阻抗(ESR),并联阻抗(RP)
中国台湾得益DE-5000双显示LCR电表 手持式LCR测试仪的详细资料:
中国台湾得益DE-5000双显示LCR电表
产品特性
19999 / 9999 数值双显示的高精确度LCR仪表
可测量电感 / 电容 / 电阻组件,并于副显显示消耗因素(D),质量因素(Q),相位角(θ),等效串联阻抗(ESR),并联阻抗(RP)
可自动判断交流阻抗或直流电阻的量测档位
在AUTO-LCR测量模式时,自动判断L/C/R 的量测,不须切换功能键
可根据DUT阻抗,自动选择串联或并联模式显示
可选择100Hz / 120Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz 量测频率
SORTING功能,方便使用者做组件分类挑选
LCD背光功能,方便黑暗地方使用
本仪表使用单一9 V电池,也可选择外接DC 9 V Adaptor 的电源输入
测试数据可透过光学式 IR to USB 界面,转存到计算机
中国台湾得益DE-5000双显示LCR电表规格:
量测参数:Ls/ Lp/ Cs/ Cp/ Rs/ Rp/ D/ Q/ Θ/ ESR LCR自动选择
量测模式:串联 / 并联模式
显示规格:19999/ 1999 数值双显示
跳档方式:自动换档
量测端子:4线式弹片夹及端子,GUARD端子
AUTO LCR量测范围:L: 20.000μH ~ 2.000 KH
C: 200.00pF ~ 20.00mF
R: 20.000 Ω ~ 200.0 MΩ
DCR: 200.00 Ω ~200.0 MΩ
量测频率:100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、100KHz
背光:有
组件挑选误差容许:±0.25%、±0.5%、± 1%、±2%、±5%、±10%、±20%、-20%+80%
量测信号:0.5 Vrms
量测速率:1.2次/ 秒
反应时间:约1秒/ 待测物
自动关机:5分钟内无使用任何按键
温度/湿度
操作温度,湿度:0°C to 50°C; 0-70% 相对湿度
储存温度,湿度:-20°C to +60°C; 0-80% 相对湿度
外型尺寸/重量
尺寸:188(L) x 95(W) x 52.5(H)mm
重量:约 350 公克 (单机重量,不含电池及配件)
附件
标准配件:测试棒盒(TL21)、接地线(TL23)、9V电池、说明书、电源转接器
选购配件:IR-USB转换盒, USB线, 笔式测试夹 (TL22)
中国台湾得益DE-5000双显示LCR电表电气规格:
规格表示如: ± ( 读值% +zui低位数数值 ),温度23°C ± 5°C,湿度<75% R.H.
■ Resistance (Parallel / Series mode)
Range | Resolution | 100/120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
20.000Ω | 0.001Ω | ─ | 1.0%+3* | 1.0%+3* | 2.0%+3* |
200.00Ω | 0.01Ω | 1.0%+3 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
2.0000kΩ | 0.0001kΩ | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
20.000kΩ | 0.001kΩ | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
200.00kΩ | 0.01kΩ | 0.5%+2 | 0.5%+2 | 0.5%+2 | 1.0%+3 |
2.0000MΩ (2.000MΩ) | 0.0001MΩ | 1.0%+3 | 1.0%+3 | 1.0%+3 | ─ |
0.001MΩ | ─ | ─ | ─ | 2.0%+3* | |
20.000MΩ (20.00MΩ) | 0.001MΩ | 2.0%+3* | 2.0%+3* | ─ | ─ |
0.01MΩ | ─ | ─ | 2.0%+3* | ─ | |
200.0MΩ | 0.1MΩ | 2.0%+3* | 2.0%+3* | ─ | ─ |
*Do open/short calibration before measuring for above ranges with * to have better precision measurements.
■ DCR
Range | Resolution | Accuracy |
200.00Ω | 0.01Ω | 1.0%+3* |
2.0000kΩ | 0.0001kΩ | 0.2%+2 |
20.000kΩ | 0.001kΩ | 0.2%+2 |
200.00kΩ | 0.01kΩ | 0.5%+2 |
2.0000MΩ | 0.0001MΩ | 1.0%+3 |
20.000MΩ | 0.001MΩ | 2.0%+3* |
200.0MΩ | 0.1MΩ | 2.0%+3* |
*Do open/short calibration before measuring for above ranges with * to have better precision measurements.
■ Capacitance (Parallel / Series mode)
Range | Resolution | 100/120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
200.00pF | 0.01pF | ─ | ─ | 1.2%+5* | 2.0%+5* |
2000.0pF | 0.1pF | ─ | 2.0%+3* | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
20.000nF | 0.001nF | 2.0%+3* | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
200.00nF | 0.01nF | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
2000.0nF | 0.1nF | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+2 | 2.0%+5* |
20.000μF (20.00μF) | 0.001μF | 0.3%+2 | 0.6%+2 | 1.2%+5* | ─ |
0.01μF | ─ | ─ | ─ | 3.0%+5 (10μF max.)* | |
200.00μF (200.0μF) | 0.01μF | 0.6%+2 | 1.0%+3* | ─ | ─ |
0.1μF | ─ | ─ | 3.0%+5 (100μF max.)* | ─ | |
2000.0μF (2000μF) | 0.1μF | 1.0%+3* | ─ | ─ | ─ |
1μF | ─ | 1.2%+3* | ─ | ─ | |
20.00mF | 0.01mF | 1.2%+3* | ─ | ─ | ─ |
If reading <2000, unit on display is pF
*Do open/short calibration before measuring for above ranges with * to have better precision measurements.
■ Inductance (Parallel / Series mode).
Range | Resolution | 100/120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
20.000μH | 0.001μH | ─ | ─ | ─ | 2.5%+5* |
200.00μH | 0.01μH | ─ | ─ | 1.2%+5* | 0.6%+3 |
2000.0μH | 0.1μH | ─ | 2.0%+5* | 0.6%+3 | 0.6%+3 |
20.000mH | 0.001mH | 1.2%+5* | 1.0%+5 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
200.00mH | 0.01mH | 0.3%+2 | 0.6%+3 | 0.3%+2 | 1.2%+5* |
2000.0mH | 0.1mH | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 | ─ |
20.000H | 0.001H | 0.3%+2 | 0.6%+3 | 1.2%+5* | ─ |
200.0H | 0.1H | 0.6%+3 | 1.2%+5* | ─ | ─ |
2.000KH | 0.001KH | 1.2%+5* | ─ | ─ | ─ |
If reading <2000, unit on display is μH
*Do open/short calibration before measuring for above ranges with * to have better precision measurements.
■ Accuracy v.s. Resistance (ZDUT)
| DCR | 100/120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
0.1~1Ω | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 2.5%+5* |
1~10Ω | 0.6%+3* | 0.6%+3* | 0.6%+3* | 0.6%+3* | 1.2%+5* |
10~100kΩ | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
100k~1MΩ | 0.6%+3 | 0.6%+3 | 0.6%+3 | 0.6%+3 | 2.5%+5* 100k~2MΩ |
1M~20MΩ | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 2.5%+5* | |
>20MΩ | 2.5%+5* | 2.5%+5* | 2.5%+5* | ─ | ─ |
如果你对中国台湾得益DE-5000双显示LCR电表 手持式LCR测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |