联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:万用示波表(双通道)
产品型号:森美特DMM740A
更新时间:2023-12-20
产品特点:森美特DMM740A万用示波表(双通道) 内附自动量程真正RMS值数字万用表 元件测试功能(如感应器,螺线管,电气,点火器)
森美特DMM740A万用示波表(双通道)的详细资料:
森美特DMM740A万用示波表(双通道)
DMM740A AC 带宽20KHz DC至500KHZ示波器频宽 双踪示波器显示 RS-232C界面供传输测量数据及波形 内附自动量程真正RMS值数字万用表 元件测试功能(如感应器,螺线管,电气,点火器)
· DC至500KHZ示波器频宽
· 内附自动量程真正RMS值数字万用表
· 自动置位供水平及垂直分格
· 双踪示波器显示
· 元件测试功能(如感应器,螺线管,电气,点火器)
· RS-232C界面供传输测量数据及波形
· 设计符合安全标准UL311,CSA C22.2 010-1
· 超偏转LCD,160×240像素
· zui大输入电压:1000V
· 电表AC频宽:20KHZ
森美特DMM740A万用示波表(双通道)技术指标:
显示类型 | 超级双踪 LCD 160X240 pixies. |
带宽 | 500KHz |
AC 带宽 | 20KHz |
基本DC 精度 | 0.3% |
任何输入端与地之间zui大电压 | 1000V |
操作温度 | 0 to 5°C |
贮存温度 | -20 to 60°C |
相对湿度 | 0 to 80% : 0-35°C |
| 0 to 70% : 0-50°C |
温度系数 | 0.1×(精度)每°C 当温度处于<18°C 或 >28°C |
电源供应 | Ni-cad 电池7.2V,AA Cell×6 |
电池工作时间 | 3.5 小时带背灯 |
安全设计 | Pollution degree2, over-voltage Cat,II 1000V Cat III 600V per IEC 1010 and UL3111 |
尺寸 | 52×220×100mm |
重量 | 1lb.6oz |
示波器功能 |
水平 | |
取样率 | 20M次/秒 |
记录长度(bytes) | 单触摸式和瞬变捕捉:512;其它模式:256 |
取样/Div | 20 |
刷新率 | 实时 |
模式 | 单触发 |
精度 | 0.01% |
扫描率 | 1uS to 1S IN 1,2,5 sequence |
触发 | |
类型 | 内部 |
耦合 | AC,DC ,瞬变捕捉 |
斜度 | 上升或下降沿 |
内触发灵敏度 | 2/20 Division |
垂直 | |
带宽 | 500KHz |
解析度 | 8Bit |
通道 | 双 |
耦合 | AC,DC |
输入阻抗 | 1Mohm |
精度 | 3% |
zui大输入电压 | 1000Vp-p |
其它 | |
波形记忆 | 8 shot |
REF 波形记忆 | 43 shot |
设定记忆体 | 8 shot |
瞬变捕捉 | 超过0.05H/Div 0.25V/Div 火花zui小时间 1uS |
数字多用表模式 |
DC V | |||
范围 | 解析度 | 精度 | 阻抗 |
400mV | 0.1mV | ±(03%+2) | 10Mohm |
4V | 0.001V | ||
40V | 0.01V | ||
400V | 0.1V | ||
1000V | 1V |
AC V | |||||
范围 | 解析度 | 精度 | 阻抗 | ||
50Hz~450Hz | 0.45KHz~5Khz | 5KHz~20KHz | |||
300mV | 0.1mV | ±(0.75%+5) | ±(2%+5) | ±(2.5%+5) | 10Mohm |
3V | 0.001V | ||||
30V | 0.01V | ||||
300V | 0.1V | ||||
750V | 1V |
| N/A |
二极管测量 | ||
测试电压 | zui大测试电流 | 过载保护 |
3V | Approx 2.5ma | 600V DC or AC 峰值 |
DC A | |||
范围 | 解析度 | 精度 | 过载保护 |
40ma | 0.01ma | ±(0.5%+5) | 保险管 |
400ma | 0.1ma | F 600V 0.5A | |
4A | 0.001A | ±(0.75%+5) | 保险管 |
10A | 0.1A | F 600V 10A |
AC A | |||
范围 | 解析度 | 精度 | 过载保护 |
30mA | 0.01mA | ±(0.75%+5) | 保险管 |
300mA | 0.1ma | F 600V 0.5A | |
3A | 0.001A | ±(1.5%+5) | 保险管 |
10A | 0.01A | F 600V 10A |
欧姆测量 | |||
范围 | 解析度 | 精度 | 过载保护 |
400ohm | 0.1ohm | ±(0.5%+5) | 600V DC or AC 峰值 |
4Kohm | 0.001Kohm | ||
40Kohm | 0.01Kohm | ||
400Kohm | 0.1Kohm | ||
4Mohm | 0.001Mohm | ±(1%+10) | |
30Mohm | 0.01Mohm |
导通测量 | ||
测试电压 | 门限 | 过载保护 |
3V | 100digits | 600V DC or AC 峰值 |
转速(RPM) | |||
RPM | 60 ~ 12000 | 1RPM | ±2 RPM |
% 工作, 周期 | 0.0 ~99.9% (30 RPM to 19,000 RPM 脉宽.0.5ms) | ||
占空 | 0.0 ~356.4°(30 RPM to 19,000 RPM 脉宽 .0.5ms) | ||
脉宽 | 0.2 ~1999.9ms(30 RPM to 19,000 RPM 脉宽 .0.5ms) | ||
频率 | 0.1 ~4000Hz9(30 RPM to 19,000 RPM 脉宽 .0.5ms) |
如果你对森美特DMM740A万用示波表(双通道)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |