联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:万用示波表(单通道)
产品型号:森美特DMM740
更新时间:2023-12-20
产品特点:森美特DMM740万用示波表(单通道) 真有效值: 用来精确测量非正弦波的交流电压和电流波形
森美特DMM740万用示波表(单通道)的详细资料:
森美特DMM740万用示波表(单通道)
特点:
万用示波表(单通道)DMM740 带宽 1 MHz 数字万用表功能 认证: 满足CE和IEC101要求
真有效值: 用来精确测量非正弦波的交流电压和电流波形
自动设定: 按被测信号大小自动设置示波器
特性和功能
· 认证: 满足CE和IEC101要求
· 真有效值: 用来精确测量非正弦波的交流电压和电流波形
· 自动设定: 按被测信号大小自动设置示波器
· 实时刷新: 即时跟踪事件的发生
· 瞬变捕捉: 查找信号中的火花信号
· 趋势模式: 将信号图形化以便查找电路中的故障
· 记录模式: 记录zui大zui小和平均值
· 比较模式: 测量值与贮存值进行比较用来匹配零件
· 相对%模式: 显示测量值占贮存值的百分比用来检查元件参数
· RS232输出: 测量时直接将数据传送到电脑
· 背景灯: 可在任何环境光条件下读数
· 自动量程: 可自动设定*的量程
· 低电池指示: 当电池符号显示时,请更换电池
水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取样率 | 20 M/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
记录长度 | 256 所有模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取样 / 刻度 | 20 点(pixels) | ||||||||||||||||||||||||||||||
刷新率 | 实时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模式 | 单触发 | ||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | ±0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||
扫描率 | 1us to 1s 按1,2,5 次序 | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直 | |||||||||||||||||||||||||||||||
带宽 | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 8 Bits | ||||||||||||||||||||||||||||||
通道 | 单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耦合 | AC, DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 1.11 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
zui大输入电压 | 1000 Vp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 内部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耦合 | AC, DC,瞬变捕捉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
斜度 | + 或 - 边沿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内触发精度 | 2/20 刻度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||
瞬变捕捉 | 超过 0.05 垂直刻度, 0.25 垂直刻度 zui小时间 1us | ||||||||||||||||||||||||||||||
数字触发延时 | 0-512 Samples | ||||||||||||||||||||||||||||||
逻辑测试显示 | 3V & 5V CMOS,TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
数字万用表功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你对森美特DMM740万用示波表(单通道)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |