联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:高速LCR数字电桥
产品型号:同惠TH2825
更新时间:2023-12-20
产品特点:同惠TH2825高速LCR数字电桥 可提供高达15ms/次的测量速度、50Hz-100kHz十点测试频率、以10mV步进的0.01V-1.0V可编程信号电平、5位读数分辨率、多种源内阻选择和强大的测试功能, 可满足生产线质量保证、进货检验及元件设计和评估的测量要求
同惠TH2825高速LCR数字电桥的详细资料:
同惠TH2825高速LCR数字电桥  | |||||||||||||||||||||
 
 
 同惠TH2825技术指标:  | |||||||||||||||||||||
产品型号:  | TH2825  | ||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列  | |||||||||||||||||||||
LCR测量参数  | |Z|,R, X, G, B, C, L, Q, D, θ(deg), θ(rad)  | ||||||||||||||||||||
测试频率  | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点  | ||||||||||||||||||||
测试电平范围  | 10 mVrms—1.0 Vrms, 1mV 步进(f <200mV),10mV步进(f≥200mV)  | ||||||||||||||||||||
输出阻抗  | 25Ω,50Ω,100Ω, 25Ω/100Ω,C.V.(恒压)  | ||||||||||||||||||||
基本准确度  | 0.1%  | ||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间  | 大于100Hz,快速: 15ms(注1), 中速: 66ms, 慢速: 500ms  | ||||||||||||||||||||
等效电路  | 串联方式, 并联方式  | ||||||||||||||||||||
量程方式  | 自动, 保持  | ||||||||||||||||||||
触发方式  | 内部, 手动, 外部,总线  | ||||||||||||||||||||
平均次数  | 1-255  | ||||||||||||||||||||
清零功能  | 开路,短路,负载  | ||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||
比较器功能  | 九档:(八档合格,一档不合格),一个附属AUX档  | ||||||||||||||||||||
存储器  | 12组内部仪器设定供存储/调用  | ||||||||||||||||||||
接口  | RS-232C, HANDLER,GPIB(选件)  | ||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||
列表扫描  | 4点频率/电平列表扫描功能  | ||||||||||||||||||||
显示器  | 240×64点阵图形LCD  | ||||||||||||||||||||
测试端  | 5端法  | ||||||||||||||||||||
显示方式  | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) , 档号及档计数  | ||||||||||||||||||||
 
| 如果你对同惠TH2825高速LCR数字电桥感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



