联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:手持式LCR数字电桥
产品型号:同惠TH2821
更新时间:2023-12-20
产品特点:同惠TH2821 手持式LCR数字电桥 可测量电感L、电容C、电阻R、阻抗Z、损耗因子D和品质因数Q六种基本参数,具有0.3%的测量准确度及合适的四档分选。
同惠TH2821手持式LCR数字电桥的详细资料:
同惠TH2821 手持式LCR数字电桥 | |||||||||||||
同惠TH2821 技术指标: | |||||||||||||
产品型号: | TH2821 | ||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
基本准确度 | 0.3% | ||||||||||||
测量速度或测试时间 | 3次/秒 | ||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
比较器功能 | 四档: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
显示器 | 大屏幕液晶显示 | ||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ% |
如果你对同惠TH2821手持式LCR数字电桥感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |