联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:自动元件分析仪
产品型号:同惠TH2818
更新时间:2023-12-20
产品特点:同惠TH2818自动元件分析仪 是一种精度高、测试范围宽、6位测试分辨率的阻抗测量仪器,高达300kHz的测试频率,以0.01Hz步进任意编程、5mV~2号电平及直流内偏置电压, 并能提供变压器测试能力及元件频率响应分析能力
同惠TH2818自动元件分析仪的详细资料:
同惠TH2818自动元件分析仪 | |||||||||||||||||||||||||
同惠TH2818技术指标: | |||||||||||||||||||||||||
产品型号: | TH2818 | ||||||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||||||
测试频率 | 20 Hz-300 kHz, 分辨率: 10mHz | ||||||||||||||||||||||||
测试电平范围 | LCR测试:5 mV-2 V | ||||||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||||||||||
平均次数 | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 ,负载校准 | ||||||||||||||||||||||||
内部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||||||
比较器功能 | 十档:(九档合格,一档不合格),另有一个附属档 | ||||||||||||||||||||||||
存储器 | 可保存20组仪器设定值 | ||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232C,USB盘适配器(选件) | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
变压器测试参数 | Turn-Ratio, Phase | ||||||||||||||||||||||||
列表扫描 | 10点列表扫描 | ||||||||||||||||||||||||
显示器 | 320×240点阵大型图形LCD | ||||||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) , 档号及档计数 |
如果你对同惠TH2818自动元件分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |