联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:精密LCR数字电桥
产品型号:同惠TH2816A 型
更新时间:2023-12-20
产品特点:同惠TH2816A 型精密LCR数字电桥 可提供稳定的6位测试分辨率,50Hz-100kHz/200kHz的频率范围、0.01V-2.0V可编程信号电平、高达30次/秒的测量速度、9级精细量程、恒定的30Ω或100Ω源内阻及灵活人性的操作方式, 可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高精确度测量要求。
同惠TH2816A 型精密LCR数字电桥的详细资料:
同惠TH2816A 型精密LCR数字电桥 | |||||||||||||||||||||
同惠TH2816A 型技术指标: | |||||||||||||||||||||
产品型号: | TH2816A | ||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||||||||||||||||||||
测试频率 | 50Hz-200kHz, 约1.2万个测试频率点 | ||||||||||||||||||||
测试电平范围 | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步进 | ||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 慢速: 650 ms/次 | ||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||||||
平均次数 | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 ,负载校准 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
比较器功能 | 十档:(九档合格,一档不合格),另有一个附属档 | ||||||||||||||||||||
存储器 | 12组内部仪器设定供存储/调用 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(选件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表扫描 | 4点频率/电平/偏流列表扫描功能 | ||||||||||||||||||||
显示器 | 240×64点阵图形LCD | ||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) , 档号及档计数 |
如果你对同惠TH2816A 型精密LCR数字电桥感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |