联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:LCR 数字电桥
产品型号:同惠TH2810D型
更新时间:2023-12-20
产品特点:同惠TH2810D型 LCR 数字电桥 是一种测试速度快、精度高、测试范围宽的通用阻抗测量仪器。
同惠TH2810D型LCR 数字电桥的详细资料:
同惠TH2810B LCR数字电桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同惠TH2810B LCR数字电桥技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号: | TH2810B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试电平范围 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五档分选及按档讯响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器 | 数码管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, Δ% |
如果你对同惠TH2810D型LCR 数字电桥感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |