联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:宽频LCR数字电桥 LCR测量仪器
产品型号:扬子YD2816A型
更新时间:2023-12-20
产品特点:YD2816A型宽频LCR数字电桥 LCR测量仪器 12档分选及档计数、讯响位选择,9个量程测量,保证测量的高准确度
扬子YD2816A型宽频LCR数字电桥 LCR测量仪器的详细资料:
YD2816A型宽频LCR数字电桥 LCR测量仪器
特点:
大屏幕LCD点阵图形显示
人性化操作界面,操作简单
30Hz-200kHz,2万个测试频点
12档分选及档计数、讯响位选择
9个量程测量,保证测量的高准确度
稳定性和*性
YD2816A型宽频LCR数字电桥 LCR测量仪器技术指标:
测试参数 | |Z|,|X|,C,L,X,B,R,D,Q,G,θ |
测试频率 | 30Hz至200kHz,共20,000个测试频点 |
测试电平 | 10mV至1.5V,以10mV步进 |
显示范围 | |Z|,R,X:0.00001Ω-99.999MΩ |
基本准确度 | 0.05%(基本量程内) |
测量速度 | 慢速2次/秒,中速7次/秒,快速20次/秒 |
等效电路 | 串联,并联 |
平均次数 | 1-99 |
清零功能 | 开路,短路,点频清零 |
输入阻抗 | 30Ω 100Ω可选 |
显示方式 | 直读,档号和档计数 |
其他功能 | 十二档分选,档计数,讯响位选择,测量值平均,设定参数保护功能 |
工作温湿度 | 0℃ -40℃ ≤ 85%RH |
电源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
功耗 | ≤40VA |
接口 | PLC接口、RS232接口(选件) |
外型尺寸 | 405×140×350(mm) |
YD2816型宽频LCR数字电桥 LCR测量仪
特点:
人性化操作界面,
采用320×240的液晶显示器,操作简单
20Hz-150kHz共3023个测试频点
良好的中文显示模式,列表扫描测试功能
六档分选,档计数、讯响位选择
0-25V直流内偏置电压
PLC接口、RS232接口(选件)
YD2816型宽频LCR数字电桥 LCR测量仪技术指标:
测试参数 | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,D,Q,G,θ |
测试频率 | 20Hz至150kHz,共3023个测试频点 |
测试电平 | 10mV至2.55V,以10mV步进 |
显示范围 | |Z|,R,X:0.00001Ω-999.999MΩ |
基本准确度 | 0.05%(基本量程内) |
测量速度 | 慢速1.5次/秒,中速4次/秒,快速8次/秒 |
等效电路 | 串联,并联 |
显示方式 | 直读,△,△%,V/I(电压/电流显示) |
内偏置电压 | 0-25V DC.0.1V步进,25V-100V DC.1V步进 |
清零功能 | 开路,短路,点频,扫频清零 |
其他功能 | 六档分选,档计数,讯响位选择,测量值平均,设定参数保护功能 |
接口 | PLC接口,RS232C接口(选件) |
工作温湿度 | 0℃ -40℃ ≤ 85%RH |
电源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
功耗 | ≤30VA |
外型尺寸 | 405×140×360(mm) |
如果你对扬子YD2816A型宽频LCR数字电桥 LCR测量仪器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |