联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:万用表 优利德台式数字万用表
产品型号:UT804
更新时间:2023-12-20
产品特点:UT804万用表 优利德台式数字万用表 *
UT804万用表 优利德台式数字万用表的详细资料:
UT804万用表 优利德台式数字万用表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流电压 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
直流电流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
交流电流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
电阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+40) |
电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
摄氏温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
华氏温度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
频率 | 40Hz/400Hz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+40) |
(4-20mA)% | 0~100% | ±(1%+50) |
UT804万用表 优利德台式数字万用表特殊功能 | ||
zui大显示 |
| 39999 |
交流频响 |
| 100KHz 真有效值 |
真有效值 |
| √ |
10A保险丝 |
| √ |
自动量程 |
| √ |
电压电流:AC+DC |
| √ |
USB/RS232数据传输 |
| √ |
功能设置 |
| √ |
数据存储 |
| 9999条 |
通断蜂鸣 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
峰值保持 |
| √ |
zui大/zui小模式 |
| √ |
数据保持 |
| √ |
相对值测量 |
| √ |
自动背光显示 |
| √ |
自动关机功能 |
| √ |
交直流供电选择 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | DC 400mV约2.5GΩ 其他档位约10MΩ | √ |
模拟条 |
| √ |
|
|
|
UT804万用表 优利德台式数字万用表一般特征 | ||
电源 | 交流220V±10%/50Hz 或 二号电池R14(1.5V ⅹ 6节) | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 重约3.2kg | |
机身尺寸 | 240×105×310mm | |
标准配件 | 说明书,表笔,电源线(AC220V),保修卡,带护套鳄鱼夹,测试短线,接口软件光盘,RS232接口连线,USB接口连线,点式K型(镍铬~镍硅)热电偶(仅用于230℃以下温度测量) | |
标准内包装 | 彩盒 | |
标准包装数量 | 4台 | |
外包装箱尺寸 | 680×370×320mm | |
标准包装箱毛重 | 13.16kg |
如果你对UT804万用表 优利德台式数字万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |