联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:台式数字万用表 高精度万用表
产品型号:优利德UT803
更新时间:2023-12-20
产品特点:优利德UT803台式数字万用表 *
优利德UT803台式数字万用表 高精度万用表的详细资料:
优利德UT803台式数字万用表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+1) |
交流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
直流电流 | 600mA/6mA/60mA/600mA/10A | ±(0.5%+1) |
交流电流 | 600mA/6mA/60mA/600mA/10A | ±(0.8%+2) |
电阻 | 600W/6kW/60kW/600kW/6MW/60MW | ±(0.5%+1) |
电容 | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | ±(2%+5) |
摄氏温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
华氏温度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+3) |
频率 | 10Hz-60MHz | ±(0.1%+3) |
优利德UT803台式数字万用表特殊功能 | ||
10A保险丝 |
| √ |
自动量程 |
| √ |
电压与电流:AC+DC |
| √ |
交流频响 | 1OOkHz RMS |
|
二极管测试 |
| √ |
三极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
zui大/zui小/平均值 |
| √ |
数据保持 |
| √ |
RS232C接口 |
| √ |
USB接口 |
| √ |
低电量显示 |
| √ |
自动关机模式 |
| √ |
直流电压测量 |
| √ |
输入阻抗 | 600mV量程:3GΩ 其余量程10MΩ |
|
zui大显示 | 5999 |
|
优利德UT803台式数字万用表一般特征 | |
| |
电源 | AC220V/50Hz(1.5V电池×6) |
显示器尺寸 | 28×128mm |
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 2kg附件重0.4kg |
机身尺寸 | 105×240×310mm |
标准配件 | 说明书,表笔,电源线(AC220V),点式k型热电偶,保修卡,表笔转接插座,接口软件光盘 |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 4台 |
外包装箱尺寸 | 680×370×320mm |
标准包装箱毛重 | 10.07kg |
优利德UT802台式数字万用表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+3) |
交流电压 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+20) |
直流电流 | 200μA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.5%+20) |
交流电流 | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+40) |
电阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ |
|
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.5%+10) | |
电容 | 20nF/2uF/200uF | ±(4%+10) |
频率 | 2kHz/200kHz | ±(1.2%+10) |
温度 | -40℃-1000℃ | ±(1.2%+25) |
优利德UT802台式数字万用表特殊功能 | ||
三极管 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
背光 |
| √ |
低压显示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | ≥10MΩ |
|
数据保持 |
| √ |
zui大显示 |
| 19999 |
优利德UT802台式数字万用表一般特征 | ||
电源 | AC 220V/50Hz 或 R14 1.5V*6 | |
LCD尺寸 | 108*34.5mm | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 约1500g (不含附件) | |
机身尺寸 | 300*245*105mm | |
标准配件 | 表笔,说明书,鳄鱼夹短测试线,K型温度探头,转接插头座,电源适配器、说明书、保修卡 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 4台 | |
标准包装尺寸 | 685*370*325mm |
如果你对优利德UT803台式数字万用表 高精度万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |