联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:新款数字万用表 优利德万用表
产品型号:UT151C
更新时间:2023-12-20
产品特点:UT151C新款数字万用表 优利德万用表 *
UT151C新款数字万用表 优利德万用表的详细资料:
UT151C新款数字万用表 优利德万用表
技术指标
基本功能 | 量程 | 分辩力 | 精度 | 输入保护 | ||
交流电压ACV | 2V/20V/200V | 1mV/10mV/100mV | ±(0.8%+3) | 1000V DC/750VAC 频响:40Hz~400Hz | ||
750V | 1V | ±(1.5%+5) | ||||
直流电压DCV | 200mV/2V/20V/ 200V | 0.1mV/1mV/10mV/ 100mV | ±(0.5%+1) | 250Vp, 1000V DC/750VAC | ||
1000V | 1V | ±(0.8%+2) | ||||
交流电流ACA | 20mA | 10uA | ±(1.0%+3) | 自恢复保险丝 频响:40Hz~400Hz | ||
200mA | 100uA | ±(1.8%+3) | ||||
200A | 1A | ±(3.0%+5) |
| |||
直流电流DCA | 2mA/20mA | 1uA/10uA | ±(0.8%+1) | 自恢复保险丝 | ||
200mA | 100uA | ±(1.5%+1) | ||||
20A | 1A | ±(2.0%+5) |
| |||
电阻OHM | 200Ω | 0.1Ω | ±(1.2%+2) | 250Vp | ||
2kΩ/20kΩ/200kΩ | 1Ω/10Ω/100Ω | ±(1.0%+2) | ||||
2MΩ | 1kΩ | ±(1.2%+2) | ||||
20MΩ | 10kΩ | ±(1.5%+2) | ||||
电容CAP | 20nF/200nF/2uF | 10pF/100pF/1nF | ±(4.0%+3) | 250Vp | ||
100uF | 100nF | ±(5.0%+4) | ||||
TEMP ℃ | -40℃~0℃ | 1℃ | ±(3%+7) | 250Vp | ||
0℃~400℃ | ±(1%+3) | |||||
400℃~1000℃ | ±2.5% | |||||
TEMP ℉ | -40℉~32℉ | 2℉ | ±(3%+10) | 250Vp | ||
32℉~752℉ | ±(1%+4) | |||||
752℉~1832℉ | ±(1.5%+15) | |||||
hFE | 0~1000 | 1β | Ibo≈10uA/Vce≈2.8V | |||
UT151C新款数字万用表 优利德万用表特殊功能 | ||||||
自动关机 | 约15分钟 | 有 | ||||
低电压显示 | 约≤7.5V | 有 | ||||
通断蜂鸣 |
| 有 | ||||
三极管 |
| 有 | ||||
数据保持 |
| 有 | ||||
二极管 |
| 有 |
优利德UT151B新款数字万用表
技术指标
功能 | 量程 | 分辩力 | 精度± | 输入保护 |
交流电压ACV | 2V | 1mV | ±(0.8%+3) | 1000V DC 750V AC |
20V | 10mV | |||
200V | 100mV | |||
750V | 1V | ±(1.5%+5) | ||
频响 | 40Hz~400Hz | |||
直流电压DCV | 200mV | 0.1mV | ±(0.5%+1) | 250Vp |
2V | 1mV | 1000V DC 750V AC | ||
20V | 10mV | |||
200V | 100mV | |||
1000V | 1V | ±(0.8%+2) | ||
交流电流ACA | 200uA | 0.1uA | ±(1.0%+3) | 自恢复 保险丝 |
2mA | 1uA | |||
200mA | 100uA | ±(1.8%+3) | ||
20A | 1A | ±(3.0%+5) |
| |
频响 | 40Hz~400Hz | |||
直流电流DCA | 200uA | 0.1uA | ±(0.8%+1) | 自恢复 保险丝 |
2mA | 1uA | |||
200mA | 100uA | ±(1.5%+1) | ||
20A | 1A | ±(2.0%+5) |
| |
电阻OHM | 200Ω | 0.1Ω | ±(1.2%+2) | 250Vp |
2kΩ | 1Ω | ±(1.0%+2) |
| |
20kΩ | 10Ω |
| ||
200kΩ | 100Ω |
| ||
2MΩ | 1kΩ | ±(1.2%+2) |
| |
20MΩ | 10kΩ | ±(1.5%+2) |
| |
200MΩ | 100kΩ | ±[5.0%(读数-10)+10] |
| |
电容CAP | 2nF | 1pF | ±(4.0%+3) | 250Vp |
20nF | 10pF | |||
2uF | 1nF | |||
100uF | 100nF | ±(5.0%+4) | ||
二极管 |
| 1mV | 0.5V~0.8V | 250Vp |
音响通断 |
| 0.1Ω | 约≤10Ω | 250Vp |
hFE | 0~1000 | 1β | Ibo≈10uA Vce≈2.8V | |
按键功能 | POWER键、HOLD键 | |||
自动关机 | 约15分钟 | |||
低电压显示 | 约≤7.5V |
如果你对UT151C新款数字万用表 优利德万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |