联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:万用表 环保数字万用表
产品型号:UT90B
更新时间:2023-12-20
产品特点:UT90B万用表 环保数字万用表 *
UT90B万用表 环保数字万用表的详细资料:
UT90B万用表 环保数字万用表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+2) |
交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流电流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
交流电流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1.2%+5) |
电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+3) |
UT90B万用表 环保数字万用表特殊功能 | ||
全符号显示 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
低电压提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
zui大显示 | 1999 | √ |
显示器尺寸 | 60×26mm | √ |
自动关机 |
| √ |
充电 | 12×36V`230VMAX | √ |
UT90B万用表 环保数字万用表一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 340g(含保护套) |
机身尺寸 | 179×88×39mm |
标准配件 | 表笔,说明书,保修卡,保护套,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 30台 |
外包装箱尺寸 | 508×433×326mm |
标准包装箱毛重 | 22kg |
优利德UT90A环保型数字万用表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+2) |
交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流电流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+2) |
交流电流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+5) |
电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+3) |
优利德UT90A环保型数字万用表特殊功能 | ||
全符号显示 |
| √ |
电池测试 | 1.5V, 9V | √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
低电压提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 |
| √ |
zui大显示 | 1999 | √ |
显示器尺寸 | 60×54mm | √ |
自动关机 |
| √ |
电池 | 9V电池(6F22) | √ |
优利德UT90A环保型数字万用表一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 351g(含保护套) |
机身尺寸 | 179×88×39mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,保修卡,保护套,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 30台 |
外包装箱尺寸 | 508×433×326mm |
标准包装箱毛重 | 22kg |
如果你对UT90B万用表 环保数字万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |