联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:数字万用表 优利德万用表
产品型号:UT60D
更新时间:2023-12-19
产品特点:UT60D数字万用表 优利德万用表 *
UT60D数字万用表 优利德万用表的详细资料:
UT60D数字万用表 优利德万用表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 340mV/3.4V/34V/340V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 3.4V/34V/340V/750V | ±(1.5%+3) |
交流频宽 | 100kHz-3db | √ |
直流电流 | 340mA/3400mA/34mA/340mA/10A | ±(1.2%+2) |
交流电流 | 340mA/3400mA/34mA/340mA/10A | ±(1.5%+5) |
电阻 | 340W/3.4kW/34kW/340kW/3.4MW/34MW | ±(1%+2) |
频率 | 3.4kHz-34MHz | ±(0.2%+2) |
转速RPM | 34K/340K/3.4M/34M/340M | ±(0.2%+2) |
UT60D数字万用表 优利德万用表特殊功能 | ||
10A保险丝 | 陶瓷保险丝 | √ |
全符号显示 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 |
| √ |
自动量程 |
| √ |
自动手动量程选择 |
| √ |
RS232接口 |
| √ |
背光 |
| √ |
zui大显示 | 3400 | √ |
自动关机 |
| √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
显示器尺寸 | 63×31mm | √ |
模拟条显示 | 34段 | √ |
UT60D数字万用表 优利德万用表一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 320g |
机身尺寸 | 177×85×40mm |
标准配件 | 表笔,电池,测试夹,说明书,保修卡,标准,RS232电脑接线,测试软件,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 40台 |
标准包装尺寸 | 595×400×326mm |
标准包装箱毛重 | 24.2kg |
UT60C优利德通用型数字万用表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
交流频宽 | 40Hz-400Hz | √ |
直流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
电容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
频率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
UT60C优利德通用型数字万用表特殊功能 | ||
10A保险丝 | 陶瓷保险丝 | √ |
相对测量 |
| √ |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
全符号显示 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 |
| √ |
自动量程 |
| √ |
自动手动量程选择 |
| √ |
背光 |
| √ |
zui大显示 | 3999 | √ |
自动关机 |
| √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
显示器尺寸 | 63×31mm | √ |
UT60C优利德通用型数字万用表一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 320g |
机身尺寸 | 177×85×40mm |
标准配件 | 表笔,点式温度探头,电池,测试夹,说明书,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 40台 |
标准包装尺寸 | 595×400×326mm |
标准包装箱毛重 | 21.5kg |
UT60B优利德数字万用表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
交流频宽 | 40Hz-400Hz | √ |
直流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
电容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
频率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
UT60B优利德数字万用表特殊功能 | ||
10A保险丝 | 陶瓷保险丝 | √ |
相对测量 |
| √ |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
全符号显示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 |
| √ |
自动量程 |
| √ |
自动手动量程选择 |
| √ |
背光 |
| √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
zui大显示 | 3999 | √ |
自动关机 |
| √ |
显示器尺寸 | 63×31mm | √ |
UT60B优利德数字万用表一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 340g |
机身尺寸 | 177×85×40mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,测试夹,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 40台 |
标准包装尺寸 | 595×400×326mm |
标准包装箱毛重 | 21kg |
如果你对UT60D数字万用表 优利德万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |