联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:汽车多用表 手持式万用表
产品型号:优利德UT108
更新时间:2023-12-19
产品特点:优利德UT108汽车多用表 手持式万用表 *
优利德UT108汽车多用表 手持式万用表的详细资料:
优利德UT108汽车多用表 手持式万用表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
直流电压 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流电压 | 4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) | |
交流毫伏电压 | 40mV/400mV | ±(0.8%+3) | |
直流电流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) | |
交流电流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) | |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) | |
电容 | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF | ±(3%+5) | |
频率 | 10Hz-1MHz | ±(0.1%+4) | |
温度 | -40℃-537℃ |
| |
优利德UT108汽车多用表 手持式万用表特殊功能 | |||
自动量程 |
| √ | |
闭合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) | |
转速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) | |
二极管测试 |
| √ | |
通断蜂鸣 |
| √ | |
zui大zui小值 |
| √ | |
数据保持 |
| √ | |
自动关机 |
| √ | |
背光 |
| √ | |
RS232数据传输 |
| √ | |
低压显示 |
| √ | |
电压测量输入阻抗 | ≥10MΩ | √ | |
zui大显示 |
| 3999 | |
优利德UT108汽车多用表 手持式万用表一般特征 | |||
电源 | 9V 电池(6F22) | ||
LCD尺寸 | 65*43mm | ||
机身颜色 | 红色+灰色 | ||
机身重量 | 370kg | ||
机身尺寸 | 180*87*47mm | ||
标准配件 | 电池、表笔、RS232数据线、软件光盘、鳄鱼夹 | ||
可选配件 | USB数据线 (需收费) | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 20台 | ||
标准包装尺寸 | 465*335*345mm |
优利德UT107手持式汽车多用表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/1000V | ±(0.5%+2) |
交流电压 | 200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流电流 | 200mA/10A | ±(0.8%+5) |
电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+5) |
摄氏温度 | -40℃∽1000℃ | ±(2%+8) |
频率 | 2kHz | ±(2%+5) |
占空比 | 1%-90% | ±(4%+5) |
转速 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) |
闭合角 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) |
优利德UT107手持式汽车多用表特殊功能 | ||
10A保险丝 |
| √ |
电池测试 | 12V | ±(3%+5) |
二极管测试 |
| √ |
数据保持 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
zui大显示 | 1999 | √ |
显示器尺寸 | 60×54mm | √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
优利德UT107手持式汽车多用表一般特征 | |
| |
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 352g(含保护套) |
机身尺寸 | 179×88×39mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,保护套,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,温度探头、带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 30台 |
外包装箱尺寸 | 490×425×300mm |
标准包装箱毛重 | 23kg |
如果你对优利德UT108汽车多用表 手持式万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |