联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:手持式频谱分析仪
产品型号:优利德UTS1030
更新时间:2023-12-19
产品特点:优利德UTS1030手持式频谱分析仪 *
优利德UTS1030手持式频谱分析仪的详细资料:
优利德UTS1030手持式频谱分析仪
技术指标
频率 | ||||
频率范围 | 9kHz至3.6GHz | |||
频率分辨率 | 1Hz | |||
频率读数精度 | ±(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+10%×RBW+0.5×[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz) | |||
内部基准(10MHz) | 老化率 | <1ppm/年 | ||
温漂 | <0.5ppm (15℃至35℃) | |||
分辨率带宽(RBW) | ||||
范围 | 10Hz至3MHz,zui低可定制:1Hz至10Hz | |||
选择性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz | <5:1 额定值(数字实现,接近高斯形状) | ||
精度 | <5% 典型值 | |||
视频带宽(VBW) | 10Hz至3MHz | |||
显示平均噪声电平(1Hz分辨率带宽,射频衰减器0dB) | ||||
前置放大器关 | 100kHz/-100dBm,1MHz/-130dBm,100MHz/-135dBm,500MHz/-135dBm,1000MHz/-132dBm,1.4GHz/-130dBm,1.8GHz/-133dBm,2.2GHz/-131dBm,2.5GHz/-131dBm,3.0GHz/-130dBm,3.5GHz/-130dBm | |||
前置放大器开 | 100kHz /-120dBm,1MHz/-150dBm,100MHz/-155dBm,500MHz/-155dBm,1000MHz/-150dBm,1.4GHz/-148dBm,1.8GHz/-150dBm,2.2GHz/-148dBm,2.5GHz/-148dBm,3.0GHz/-147dBm,3.5GHz/-147dBm | |||
相位噪声 | ||||
频偏30kHz | -90dBc/Hz | |||
频偏1MHz | -115 dBc/Hz | |||
扫描时间 | ||||
扫宽100Hz≤SPAN≤3.6GHz | 10ms至3000s | |||
零扫宽 | 1ms至3000s | |||
扫描模式 | 连续,单次 | |||
频率计数器 | ||||
计数器分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz | |||
计数器不确定度 | 频率读数*频率基准精度*计数分辨率 | |||
幅度精度(20℃至30℃) | ||||
综合幅度精度(90%) | 输入信号范围-50dBm至0dBm | ±1.5dB | ||
幅度 | ||||
zui大安全输入电平 | 平均连续功率:+27dBm | |||
zui大直流输入电压 | 50Vdc | |||
输入衰减器范围 | 0至39dB,步进为3dB | |||
1dB压缩点 | +7dBm | |||
剩余响应 | ||||
TOI(三阶失真) | >30MHz ,+13dBm | |||
SHI(二阶失真) | +30dBm | |||
输入相关杂散信号 | <-60dBc | |||
剩余响应 | <-85dBm | |||
跟踪源(选件) | ||||
频率范围 | 100kHz至1.5GHz | |||
输出功率 | -30dBm 至 0dBm,步进为1 dB | |||
输出平坦度 | ±3dB | |||
输入/输出 | ||||
射频输入 | SMA型阴性(50Ω) | |||
USB | 可支持 | |||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45连接器 | |||
AM/FM解调 | 耳机插孔 | |||
基准输入/出 | 10MHz,BNC阴头 | 输入0dBm至 +10dBm/输出功率 0dBm±2dB | ||
优利德UTS1030手持式频谱分析仪常用参数 | ||||
内部数据存储器 | 128MB | |||
显示器 | 6.5英寸 | |||
重量、尺寸 | 不超过3kg、288×182×142mm | |||
工作温度 | 0℃至50℃ | |||
存储温度 | -40 ℃至 70 ℃ | |||
电源 | 电池 | 7.4V 6000mAh | ||
适配器/供电电压 | 100V~240V 50/60Hz 1.5A | |||
整机功耗 | 13W | |||
上位机软件 | USB、LAN | PC上位机显示测量 |
如果你对优利德UTS1030手持式频谱分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |