联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:相序仪及马达转向仪
产品型号:优利德UT261B
更新时间:2023-12-19
产品特点:优利德UT261B相序仪及马达转向仪用于确定三相系统的磁场方向,相序旋转,马达转动方向等测量,是一款耐用、可靠、轻便型的手持式经常安装、维护或检修三相系统或马达的测量工具。
优利德UT261B相序仪及马达转向仪的详细资料:
优利德UT261B相序仪及马达转向仪 技术指标
基本功能 | 量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 |
| UT261A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电压 (V) | 40V~690V | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试频率 (Hz) | 15Hz~400Hz | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 (A) | < 3mA | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相序指示 |
| LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺相指示 |
| LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优利德UT261A 相序表一般特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 电网中供电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身重量 | 180g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身尺寸 | 70mm X 75mm X 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配件 | 电池、携带盒,背带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准包装数量 | 40台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准包装尺寸 | 800mmX300mmX400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准包装箱毛重 | 9Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优利德UT261A 相序表产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT261系列有LCD大屏显示,UT261A 交流电压可测量40~690V,电压可持续测试30分钟,全相连接指示,缺相/掉相指示,转相指标确定马达连接线路,UT261A直接用被测电源供电,可承受2米高处跌落实验,可选配带保险管的测试线,符合IEC61557欧州设计标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域:用于确定三相系统的磁场方向,相序旋转,马达转动方向等测量,是一款耐用、可靠、轻便型的手持式经常安装、维护或检修三相系统或马达的测量工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安规等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT Ⅲ 600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE,IEC61010-1,IEC61551-7 |
如果你对优利德UT261B相序仪及马达转向仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |