联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:直交流钳形漏电流表
产品型号:优利德UT258A
更新时间:2023-12-19
产品特点:优利德UT258A直交流钳形漏电流表 广泛适用于电力、通信、气象、铁路、汽车工业、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域.
优利德UT258A直交流钳形漏电流表的详细资料:
优利德UT258A直交流钳形漏电流表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 |
| UT258A |
电流(A) | 0mA~60.0A AC/DC | ±(2%+5) |
分辨率 | 1mA AC/DC |
|
频率 响应 | 交流:45HZ~200HZ |
|
优利德UT258A直交流钳形漏电流表特殊功能 | ||
显示模式 | 4位LCD显示 | √ |
钳口尺寸 | φ7mm(可钳导线外径) | √ |
自动量程 |
| √ |
RS-232数据传输 |
| √ |
数据存储 |
| 99组 |
调零功能 | 调节ZERO键将其归零,去除感应剩磁量,再钳被测导线。 | √ |
数字保持 |
| √ |
线路电压 | 600V及以下线路测试 | √ |
自动关机 | 5分钟 | √ |
低电压显示 | 当电池电压降到7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 | √ |
采样速率 | 约2秒/次 | √ |
工作电流 | 10mA | √ |
优利德UT258A一般特征 | ||
电源 | 锌锰干电池 6F22 9V | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 180g(含电池) | |
机身尺寸 | 168mm×65mm×34mm | |
标准配件 | 电池、监控软件、RS232通讯线 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡、工具箱 | |
标准包装数量 | 40台 | |
标准包装尺寸 | 540X365X290mm | |
标准包装箱毛重 | 20Kg | |
优利德UT258A产品介绍 | ||
UT258A直流/交流钳形漏电流表是专为在线测量600V及以下直流、交流漏电流、电流而精心设计制造的,采用CT及数字集成技术,钳头细长设计,特别适合于排线密集的场所(电力计量系统、高铁系统、汽车电路检修等),非接触测量,确保操作安全。仪表体积小、精度高、性能稳定、功能完善。 广泛适用于电力、通信、气象、铁路、汽车工业、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域. | ||
认证 | ||
CE,IEC1010-1,IEC1010-2-032 | ||
安规等级 | ||
CAT III 600V |
如果你对优利德UT258A直交流钳形漏电流表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |