联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:高精度钳形漏电流表
产品型号:优利德UT251A
更新时间:2023-12-19
产品特点:优利德UT251A高精度钳形漏电流表 适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。其传感铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。
优利德UT251A高精度钳形漏电流表的详细资料:
优利德UT251A高精度钳形漏电流表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 |
| UT251A | |
泄漏电流 (A) | 范围 | 0.001mA~60.00A | ±(1.5%+5) |
电压(频率) | 0V~600V(50Hz/60Hz) | √ | |
分辨率 | 1uA | ||
优利德UT251A高精度钳形漏电流表特殊功能 | |||
显示模式 | 4位LCD显示 | √ | |
自动量程 |
| √ | |
钳口尺寸 |
| 25mm×30mm | |
RS-232数据传输 |
| √ | |
数据存储 |
| 99组 | |
峰 值 |
| √ | |
数字保持 |
| √ | |
自动关机 | 5分钟 | √ | |
低电压显示 | ≤7.2V | √ | |
过量程显示 | OL | √ | |
测试方式 | 钳形CT,积分方式 | √ | |
优利德UT251A一般特征 | |||
电源 | 9V 电池(6F22) | ||
LCD尺寸 | 32mm X 15mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 120g | ||
机身尺寸 | 175mm X 70mm X 38mm | ||
标准配件 | 电池、软件光盘、RS-232数据线、布包 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 20 台 | ||
标准包装尺寸 | 591mm X 370mm X 474mm | ||
标准包装箱毛重 | 22 Kg | ||
优利德UT251A产品介绍 | |||
UT251系列是专为测量交流漏电流而精心设计制造的,采用CT技术及数字集成技术,具有体积小,精度高,功能完善的特点。 广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。其传感铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。 | |||
安规等级 | |||
CAT III 600V | |||
认证 | |||
CE、IEC:1010-1、IEC:1010-2-032 |
如果你对优利德UT251A高精度钳形漏电流表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |