联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:多功能电气测试仪
产品型号:优利德UT526
更新时间:2023-12-19
产品特点:优利德UT526多功能电气测试仪 *
优利德UT526多功能电气测试仪的详细资料:
优利德UT526多功能电气测试仪
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
绝缘电阻测试 | 输出电压 | 250V/500V/1000V | ±(10%+0) |
输出电流 | 100V (R=100KΩ): 1mA | ±(10%+0) | |
250V (R=250KΩ): 1mA | |||
500V (R=500KΩ): 1mA | |||
1000V (R=1MΩ): 1mA | |||
短路电流 | 小于2mA | √ | |
250V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
500V | 0.05MΩ~300MΩ | ±(5%+5) | |
1000V | 0.05MΩ~500MΩ | ±(5%+5) | |
RCD 测试 | 应用电压 | 195V~253V,45Hz~65Hz; | √ |
测试电流 | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~10% | |
跳脱时间 | 0ms~2000ms,1Δn正常的(10mA) 0ms~500ms,1Δn正常的(300mA) 0ms~300ms,1Δn正常的(100mA,300mA) | ±(5%+2) | |
低电阻连续性测试 | 测量电压 | 约为5.0V | √ |
测量电流 | >200mA ( R<2Ω ) | √ | |
低电阻连续性 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) | |
电压测量 | 交直流电压测量 | 0~440V | ±(2%+3) |
频率 |
| 仅供参考 | |
优利德UT526多功能电气测试仪特殊功能 | |||
自动关机 |
|
| √ |
交直流电压自动判别 |
|
| √ |
测试灯TEST |
|
| √ |
RCD测试相位转换 | 0度和180度 |
| √ |
低压显示 |
|
| √ |
|
|
| √ |
优利德UT526一般特征 | |||
电源 | 1.5V电池(5#)×6 | ||
LCD尺寸 | 71×34mm | ||
机身颜色 | 红色+灰色 | ||
机身重量 | 380 g | ||
机身尺寸 | 160×100×71 mm | ||
标准配件 | 表笔、电池、携带包、鳄鱼夹、测试线 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 20台 | ||
标准包装尺寸 | 400×430×335 mm | ||
标准包装箱毛重 | 16 kg |
如果你对优利德UT526多功能电气测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |