联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:钳形功率表 三相钩式电力计
产品型号:PROVA-6600
更新时间:2023-12-18
产品特点:PROVA-6600钳形功率表 三相钩式电力计 电力量测,三相四线,三相三线,三相平衡,单相二线,单相三线。
PROVA-6600钳形功率表 三相钩式电力计的详细资料:
PROVA-6600钳形功率表 三相钩式电力计
特点:
· 电力量测,三相四线,三相三线,三相平衡,单相二线,单相三线。
· 真实功率,真均方根值
· 2000安培(交流+直流)600伏特(交流),800伏特(直流)
· 液晶双显示,瓦特+功因,电压+频率,视在功率+虚功率,电压+电流。
· 相角量测,自动显示相序
· 可记录四组电力资料
· 开机时电流自动归零
· 交直流自动侦测显示
· 自动档
PROVA-6600钳形功率表 三相钩式电力计技术指标:
范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | 输入范围 | |||||||||||||||
0-99.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.05KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | |||||||||||||||
100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | |||||||||||||||
1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | |||||||||||||||
范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | 输入范围 | |||||||||||||||
0-99.99KW | 0.01KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | |||||||||||||||
100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | |||||||||||||||
1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | |||||||||||||||
范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | Input Impedance | |||||||||||||||
|
| DC, 50/60Hz | 40-400Hz |
| ||||||||||||||
0-200A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω | ||||||||||||||
200-500A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω | ||||||||||||||
500-600VAC | 1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω | ||||||||||||||
范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | Overload Protection | |||||||||||||||
|
| DC, 50/60 Hz | 40-400Hz |
| ||||||||||||||
0-200A | 0.1A | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | AC 3000A | ||||||||||||||
200-500A | 0.1A | +/- 2.0% +/- 5 dgts | +/- 2.5% +/- 5 dgts | AC 3000A | ||||||||||||||
500-2000A | 1A | +/- 2.5% +/- 5 dgts | +/- 3.0% +/- 5 dgts | AC 3000A | ||||||||||||||
范围 | 误差 (读值) | 灵敏度 | 备注 | |||||||||||||||
50/60Hz | +/- 2.0° | V>100V, A>10A | 零点交越 | |||||||||||||||
钩部直径 | Cable f 55mm. (approx.) | |||||||||||||||||
电池 | 9V | |||||||||||||||||
显示 | 2 x 4 显示 LCD | |||||||||||||||||
檔位 | 自动 | |||||||||||||||||
过载显示 | OL | |||||||||||||||||
耗电量 | 28mA (approx.) | |||||||||||||||||
低电池显示 | ||||||||||||||||||
取样时间 | 0.5 sec. (V and A) | |||||||||||||||||
操作温度 | 4 o to 50 o C | |||||||||||||||||
操作湿度 | Less than 85% 相对湿度 | |||||||||||||||||
Altitude | up to 2000M | |||||||||||||||||
储存温度 | -20 o C to 60 o | |||||||||||||||||
储存湿度 | Less than 75% 相对湿度 | |||||||||||||||||
尺寸 | 271mm(L) x 112mm(W) x 46mm(H) | |||||||||||||||||
重量 | 647g/22.8 oz (Battery included) |
如果你对PROVA-6600钳形功率表 三相钩式电力计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |