联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:交直流瓦特钩表 钳形表
产品型号:中国台湾泰仕PROVA-400
更新时间:2023-12-18
产品特点:中国台湾泰仕PROVA-400交直流瓦特钩表 钳形表測量導線線徑可達23mm
中国台湾泰仕PROVA-400交直流瓦特钩表 钳形表的详细资料:
中国台湾泰仕PROVA-400交直流瓦特钩表 钳形表
特点:
· Ture POWER AC/DC 240KW
· 真均方根值(Ture RMS),ACA
· 400A,ACV 400V
· 測量導線線徑可達23mm
中国台湾泰仕PROVA-400交直流瓦特钩表 钳形表技术指标:
檔位 | 解析度 | 誤差 | 備註 | |
AC 40KW | 0.01KW | ±1.5% ±3 位數 | 0~250V,0~400A, PF0-1 | |
AC 240KW | 0.1KW | ±1.5% ±3 位數 | 0~600V,0~400A, PF0-1 | |
DC40KW | 0.01KW | ±1.5% ±3 位數 | 0~250V,0~500A | |
DC240KW | 0.1KW | ±1.5% ±3 位數 | 0~600V,0~400A | |
ACA 400A | 0.1A | ±1.5% ±3 位數 | 真均方根值(True RMS) | |
DCA 400A | 0.1A | ±1.5% ±3 位數 |
| |
ACV 400V | 0.1V | ±1.5% ±3 位數 | 真均方根值(True RMS) | |
DCV 400A | 0.1A | ±1.5% ±3 位數 |
| |
ACV 600V | 1V | ±1.5% ±3 位數 | Optional | |
DCV 600V | 1V | ±1.5% ±3 位數 | Optional | |
HZ 1000K | 0.01~100Hz | ±0.2% ±2 位數 | 靈敏度10V,自動換檔 | |
鉤部尺寸 | zui大約 23mm | |||
電池 | 9號 AA, 1.5V | |||
顯示 | 3 3/4 LCD帶類比線段圖 | |||
範圍選擇 | 手動 | |||
過載 警示 | zui左邊一位數字閃動 | |||
消耗電流 | 約10mA | |||
取樣率 | 每秒2次(數字) | |||
工作溫度 | -10℃ - 50℃ | |||
工作濕度 | 小於 85% (相對濕度) | |||
儲存溫度 | -10℃ - 50℃ | |||
儲存濕度 | 小於 75% (相對濕度) | |||
尺寸 | 183mm(長) x 63.6mm(寬) x 35.6mm(高) | |||
重量 | 190克 (含電池) | |||
附件 | 皮袋X1、說明書X1、1.5V電池X2 |
如果你对中国台湾泰仕PROVA-400交直流瓦特钩表 钳形表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |