联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:数字钳形电流表 自动量程钳形表
产品型号:3902CL
更新时间:2023-12-17
产品特点:3902CL/3904CL数字钳形电流表 全自动量程范围调节的测量电压,电流,电阻,频率,电容等功能;数据保持功能使在模糊点或者很难到达的位置的读入数据保留
3902CL数字钳形电流表 自动量程钳形表的详细资料:
中国台湾SEW 3902CL/3904CL数字钳形电流表
性能特点:
中国台湾SEW 3902CL/3904CL数字钳形电流表全自动量程范围调节的测量电压,电流,电阻,频率,电容等功能;数据保持功能使在模糊点或者很难到达的位置的读入数据保留;低电量指示;用于测量连续导通的内置蜂鸣器;*安全设计,无金属部分裸露在外。屏蔽的香蕉插头以及凹进内部的接线柱; 电阻功能是检测继电器导通连续性,变压器和电动机线圈的选择。
3900CL/3902CL/3904CL数字钳形电流表技术指标:
| 3900CL自动量程 | 3902CL自动量程 | 3904CL自动量程 |
交流电流 | 400/2000A ±(2.0%读值+4位数) | 200/2000A ±(2.0%读值+4位数) | 400/2000A ±(2.0%读值+4位数) |
交流电压 | 400(mV)/4/40/400/600V ±(1.0%读值+3位数) 40-500Hz | 200(mV)/2/20/200/600V ±(1.5%读值+3位数) 40-500Hz | 400(mV)/4/40/400/600V ±(1.0%读值+3位数) 40-500Hz |
直流电流 | 400/2000A ±(2.0%读值+4位数) | 200/2000A ±(2.0%读值+4位数) | 400/2000A ±(2.0%读值+4位数) |
直流电压 | 400(mV)/4/40/400/600V ±(0.75%读值+2位数) | 200(mV)/2/20/200/600V ±(1%读值+2位数) | 400(mV)/4/40/400/600V ±(0.75%读值+2位数) |
电阻 | 4/40/400Ω/400KΩ/40MΩ ±(1.5%读值+3位数) | 2/20/200Ω/200KΩ/20MΩ ±(1.5%读值+3位数) | 4/40/400Ω/400KΩ/40MΩ ±(1.5%读值+3位数) |
频率 | 4/40/4000HZ/400KHZ/40MHZ (1.0%读值+2位数) | 2/20/2000HZ/200KHZ/20MHZ (1.0%读值+2位数) | 4/40/4000HZ/400KHZ/40MHZ (1.0%读值+2位数) |
电容 | -------- | 2/20/200nF/2/20/200μF /2mF (3%读值+5位数) | 4/40/400nF/4/40/400μF /4mF (3%读值+5位数) |
类比刻度显示 | 有 | 无 | 无 |
液晶屏显示其 | 3 3/4位(zui大显示3999) | 3 1/2位(zui大显示1999) | 3 3/4位(zui大显示3999) |
自动换挡 | 有 | 有 | 有 |
读值锁定 | 有 | 有 | 有 |
电源不足显示 | 有 | 有 | 有 |
自动关机 | 有 | 有 | 有 |
zui大值与zui小值锁定 | 有 | 无 | 无 |
自动归零 | 有 | 无 | 无 |
峰值锁定 | 有 | 无 | 无 |
CT尺寸 | zui大55mm | zui大55mm | zui大55mm |
重量 | 约520克(含电池) | 约510克(含电池) | 约510克(含电池) |
操作环境 | -10度到50度 | -10度到50度 | -10度到50度 |
上海同倍检测科技有限公司欢迎您:
电 话:
手 机:
业 务: 1470210137
网 址:www.sh-tongbei。。cn
网 址:www.tongbeijc。。com
如果你对3902CL数字钳形电流表 自动量程钳形表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |