联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:台式酸碱度计 中国台湾衡欣多功能电导率计
产品型号:AZ86504 AZ86503
更新时间:2023-12-17
产品特点:AZ86501|86502|86503|86504|86505台式酸碱度计 电导率计 实验室用酸碱及导电率合一测试仪: 显示精密温度,酸碱值,导电率值及总固体溶解测试仪器
AZ86504 AZ86503台式酸碱度计 中国台湾衡欣多功能电导率计的详细资料:
中国台湾衡欣AZ86501|86502|86503|86504|86505台式酸碱度计 电导率计
台式酸碱度计/电导率计/TDS计/盐度计/ORP计;基本功能特色
实验室用酸碱及导电率合一测试仪: 显示精密温度,酸碱值,导电率值及总固体溶解测试仪器;
具温度自动补偿及手动调整选择,轻易装置支架可选择置左或置右;具量测毫伏值功能,防泼水设计;
大屏幕液晶显示;可手动记忆99笔数据;
屏幕显示日期及时间;可连接RS232同步输出到个人计算机;简单操作说明置于抽取式底座;
AZ86501|86502|86503|86504|86505台式酸碱度计/电导率计技术指标:
型号 | AZ86501 | AZ86502 | AZ86503 | AZ86504 | AZ86505 | |||||
PH范围 | 0.00~14.00pH | / | 0.00~14.00pH | |||||||
PH精度 | ±0.02 | / | ±0.02 | |||||||
PH分辨率 | 0.01 | / | 0.01 | |||||||
mV范围 | +/-1999mV | / | +/-1999mV | |||||||
mV精度 | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | / | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | |||||||
mV分辨率 | 0.1mV(-199.9~199.9mV) or 1mV(others) | / | 0.1mV(-199.9~199.9mV) or 1mV(others) | |||||||
COND范围 | / | 0~19.99,0~199.9,0~1999uS/cm 0~19.99,0~199.9mS/cm | ||||||||
COND精度 | / | +/-1%F.S +/-1digit | ||||||||
COND分辨率 | / | 0.05%of Full Scale | ||||||||
TDS范围 | / | / | 0~19.99,0~199.9,0~1999ppm 0~19.99,0~199.9ppt | |||||||
TDS精度 | / | / | +/-1%F.S +/-1digit | |||||||
TDS分辨率 | / | / | 0.05%of Full Scale | |||||||
SALT范围 | / | / | 0~11.38ppt;0~80.0ppt(Nacl) | |||||||
SALT精度 | / | / | +/-1%F.S +/-1digit | |||||||
SALT分辨率 | / | / | 0.1 | |||||||
温度系数 | / | 0~10.0%/℃ | ||||||||
温度补偿 | 0~80℃ |
| ||||||||
温度精度 | +/-0.5℃ |
| ||||||||
温度分辨率 | 0.1 |
|
|
| ||||||
兼容探头 | PH | PH ORP | COND | PH ORP COND | PH ORP COND | |||||
LCD尺寸 | 40H*105W |
|
|
| ||||||
操作环境 | 0~50℃;80%RH |
| ||||||||
存储环境 | -20~60℃;90%RH |
|
上海同倍检测科技有限公司欢迎您:
电 话:
手 机:
业 务: 1470210137
网 址:www.sh-tongbei。。cn
网 址:www.tongbeijc。。com
如果你对AZ86504 AZ86503台式酸碱度计 中国台湾衡欣多功能电导率计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |